


| Full Description | Civilian Advance Payment | Civilian Allowance | War Pensioner Advance Payment | War Pensioner Allowance |
|---|---|---|---|---|
| A160 Classic SE 5d BlueEFFICIENCY MP | £499 | T/A | £0 | 53.57 |
| A160 Classic SE 5d AT MP | £1,599 | T/A | £724 | T/A |
| A160 CDI Classic SE 5d BlueEFFICIENCY MP | £799 | T/A | £0 | 55.59 |
| A160 CDI Classic SE 5d AT MP | £1,499 | T/A | £624 | T/A |
| A180 Avantgarde SE 5d BlueEFFICIENCY MP | £2,199 | T/A | £1,324 | T/A |
| B160 SE BlueEFFICIENCY 5d MP | £1,499 | T/A | £624 | T/A |
| B160 SE 5d AT MP | £2,699 | T/A | £1,824 | T/A |
| B180 CDI Sport 5d AT MP | £2,849 | T/A | £1,974 | T/A |
| CLC 160 SE BlueEFFICIENCY 2d MP | £2,499 | T/A | £1,624 | T/A |
| CLC 160 Sport BlueEFFICIENCY 2d AT MP | £3,199 | T/A | £2,324 | T/A |
| C180K SE BlueEFFICIENCY 4d MP | £2,999 | T/A | £2,124 | T/A |
| C180 CGI Exec SE BlueEFFICIENCY 4d AT MP | £4,299 | T/A | £3,424 | T/A |
| E200 CDI Avantgarde BlueEFFICIENCY 4d AT MP | £11,013 | T/A | £10,138 | T/A |
| C200 CDI Exec SE BlueEFFICIENCY 4d AT MP | £4,149 | T/A | £3,274 | T/A |
| C200 CDI Sport BlueEFFICIENCY 4d ATMP | £5,299 | T/A | £4,424 | T/A |
| E200 CDI SE BlueEFFICIENCY 4d MP | £8,999 | T/A | £8,124 | T/A |
| E200 CDI Sport BlueEFFICIENCY 4d AT MP | £11,207 | T/A | £10,332 | T/A |
AT=Automatic, CDI=Diesel, SE=Special equipment, SR=Sunroof, MP=Metallic paint, T/A=Total allowance SWB=Short wheel-based LWB=Long wheel-based AC=Air conditioning
Please note, whilst every reasonable precaution is taken in the preparation of this information it is for general guidance only and does not constitute any representation by the Company. Purchasers should consult a local Mercedes-Benz Retailer for current information